2024년 주요 경기대회 인권상황 모니터링 결과 보고서 읽기 :
모두보기닫기
실태조사·연구용역 보고서 2024년 주요 경기대회 인권상황 모니터링 결과 보고서
담당부서 : 인권정책과 발행연도 : 2024 등록일 : 2025-01-08 조회 : 859

. 과업개요

1. 과업 목적 3

2. 과업 대상 3

3. 조사 내용 13

4. 모니터링 방법 17

 

. 요약 및 결론

1. 경기장 내외 시설 환경 및 안전 21

2. 선수 등에 대한 인권상황 39

3. 숙박 및 동원 42

4. 장애인의 건축물 접근, 이동, 정보 접근 46

5. 결론 및 제언 53

 

. 대회별 모니터링 결과 (비장애인대회)

01. 53회 전국소년체육대회 (농구) 59

02. 53회 전국소년체육대회 (럭비) 67

03. 53회 전국소년체육대회 (씨름) 75

04. 53회 전국소년체육대회 (유도) 84

05. 53회 전국소년체육대회 (리듬체조) 93

06. 67회 전국종별하키선수권대회 101

07. 2024 U-12 유소년야구대회 109

08. 43회 대통령배 전국수영대회 119

09. 2024 김학석배 전국종별배드민턴대회 128

10. 105회 전국체육대회 (근대5) 136

11. 105회 전국체육대회 (배구) 149

12. 105회 전국체육대회 (조정) 158

13. 105회 전국체육대회 (태권도) 166

14. 105회 전국체육대회 (핀수영) 175

15. 105회 전국체육대회 (승마) 183

 

 

 

. 대회별 모니터링 결과 (장애인대회)

 

01. 18회 전국장애학생체육대회 (배구) 195

02. 18회 전국장애학생체육대회 (보치아) 211

03. 18회 전국장애학생체육대회 (육상) 225

04. 18회 전국장애학생체육대회 (조정) 241

05. 18회 전국장애학생체육대회 (탁구) 254

06. 44회 전국장애인체육대회 (휠체어럭비) 270

07. 44회 전국장애인체육대회 (볼링) 287

08. 44회 전국장애인체육대회 (사격) 302

09. 44회 전국장애인체육대회 (양궁) 315

10. 44회 전국장애인체육대회 (펜싱) 327

 

. 심층인터뷰 결과

1. 심층인터뷰 응답자 특성 347

2. 인권침해 현황 및 홍보활동 348

3. 학생선수 학습권 침해 357

4. 시설 및 환경 375

5. 장애인 선수 인권 391

6. 기타 사항 401

 

. 부록

1. 모니터요원 명단 411

2. 비장애인 경기대회 모니터링 체크리스트 415

3. 장애인 경기대회 모니터링 체크리스트 425

4. 심층인터뷰 가이드라인 441

 

 
모두보기닫기
위로

확인

아니오